| 公元 | 生肖 | ||
| 农历 | 黄帝纪年/道历 | ||
| 佛历 | 儒略日 | ||
| 天干地支 | 月相 | ||
| 节气 | 节日 | ||
| 数九/三伏 | 相冲 | ||
| 宜 | 忌 | ||
| 宫位 | 神兽 | ||
| 喜神方位 | 纳音 | ||
| 福神方位 | 彭祖 | ||
| 财神方位 | 百忌 | ||
| 阳贵神方位 | 吉神 | ||
| 阴贵神方位 | 凶煞 | ||
| 本月胎神 | 本日胎神 | ||
| 太岁方位 | 值星 | ||
| 星宿 | 星宿歌 | ||
| 十二天神 | 空亡所值 | ||
| 日禄 | 六曜 | ||
| 物候 | 三元九运 | ||
| 偷粮 | 草子 | ||
| 耕田 | 花收 | ||
| 治水 | 驮谷 | ||
| 抢米 | 看蚕 | ||
| 共猪 | 甲田 | ||
| 分饼 | 得金 | ||
| 人丙 | 人锄 |
| 时辰 | 时间段 | 时冲煞 | 时宜 | 时忌 | 时天神 | 黑黄道 | 时吉凶 |
| 0:00-0:59 | |||||||
| 1:00-2:59 | |||||||
| 3:00-4:59 | |||||||
| 5:00-6:59 | |||||||
| 7:00-8:59 | |||||||
| 9:00-10:59 | |||||||
| 11:00-12:59 | |||||||
| 13:00-14:59 | |||||||
| 15:00-16:59 | |||||||
| 17:00-18:59 | |||||||
| 19:00-20:59 | |||||||
| 21:00-22:59 | |||||||
| 23:00-23:59 |